LES PRIX
Nous avons établi des prix différents pour :
- Le travail de jeunesse reconnu: initiatives reconnues comme telles ou par un gouvernement local, provincial ou flamand
- Les groupes éducatifs
- Autres groupes
prix des chambres
travaille de jeunesse | groupes éducatifs | autres groupes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre de chambres | 1-2 nuitées | 3+ nuitées | 1-2 nuitées | 3+ nuitées | 1-2 nuitées | 3+ nuitées |
de 2 à 5 | € 55 | € 50 | € 60 | € 55 | € 85 | € 75 |
de 6 à 9 | € 50 | € 45 | € 55 | € 50 | € 75 | € 70 |
de 10 à 16 | € 45 | € 40 | € 50 | € 45 | € 70 | € 65 |
prix des salles en résidence
Salle de Balcon (120p) | € 140 |
Distillerie (65p) | € 110 |
Canal(25p) | € 30 |
Mansarde (15p) | € 100 |
Terras (25p) | € 85 |
Pilaar (80p) | € 135 |
prix des salles, location à la journée
Balkonzaal (120p) | Distillerie (65p) | Pilaar (80p) | Kanaal (25p) | Terras (25p) | Mansarde (15p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 journée (non profit/éducation) | € 150 | € 110 | € 110 | € 30 | € 70 | € 70 |
Journée entière (non profit/éducation) | € 260 | €190 | € 190 | € 50 | € 130 | 130 |
1/2 journée (profit) | € 200 | € 160 | € 160 | € 40 | € 100 | € 100 |
Journée entière (profit) | € 350 | € 280 | € 280 | € 70 | €1 70 | € 170 |
prix de restauration
Petit déjeuner - 14 | € 4.00 |
Petit Déjeuner standard | € 6.00 |
Picknick | € 5.00 |
Diner (-14) | € 10.00 |
Diner (+14) | € 13.00 |
Pension complète -14 | € 19.00 |
Pension complète +14 | € 24.00 |
Service café (prix/pers/service) | € 1 |
Prix de nettoyage
Cuisine | € 50.00 |
Salle de Balcon/Distillerie | € 40.00 |
Chambre | € 10.00 |
Senne/Canal/ kitchenette | € 15.00 |